


| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 284 |
| 產品商標 | 大力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | DLQ5110GPS5 | 目錄序號: | (十七)17 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160520 | |
| 總質量 | 11450(Kg) | 容積: | 8.86 |
| 額定載質量 | 6755(Kg) | 整備質量 | 4500(Kg) |
| 外形尺寸 | 7050×2200×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2120,1150/2100(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×1950×1200;側防護后防護材質;Q235,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm):50×125.后防離地高(mm):400.選裝后部噴霧裝置,ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1620 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
| 標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
視頻展播
微名片
手機版
中文站








